Sant Andreu 21-22

Nom Data naixement Pais P Targetes grogues Targetes vermelles Faltes Targetes blaves Punts àrbitres
Alonso Palenque, Daniel 01/01/70 4 0 0 30 0 39
Álvarez, Iván 01/01/70 12 1 0 118 0 99
Bolero, Óscar 01/01/70 18 12 0 154 0 161
Ghofal, Nabil 01/01/70   221 49 0 1680 4 2048
Gonfaus, Enric - 125 46 0 953 3 1169
Hamudi, Said 01/01/70   141 31 0 1258 0 1332
Jiménez Fernández, David 01/01/70 115 58 0 1025 5 1023
Larriba, Marc 01/01/70 14 10 0 103 0 111
Mendoza, Iván - 50 4 0 363 1 463
Mendoza, José 01/01/70 3 3 0 23 0 17
Perellada, Pau 10/26/92 3 0 0 39 0 29
Pérez, Adrián 01/01/70 75 16 0 703 0 702
Prats, Àlex 01/01/70 90 21 0 861 0 793
Prats, Marc - 1 0 0 5 0 10
Ruíz, Raúl - 65 43 0 406 0 587
Vico, Óscar 01/01/70 107 47 0 1128 4 971
Sum 341 0 8849 17 9554



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Menú principal

Reglament

Tornejos

Estadístiques Jugadors

Altres


Estadístiques LLigues

LLoguer de pistes

2 PISTES OUTDOOR
11 PISTES INDOOR